网站首页 | 企业简介 | 公司动态 | 产品展示 | 销售网络 | 联系我们
阀门产品导航
城市煤气快速启闭闸阀
水封双闸板燃气紧急切断阀
煤气闸阀系列
铸铁(低压)闸阀系列
钢制大口径非标闸阀
刀型闸阀
蝶阀系列
盲板阀系列
闸门系列
排泥阀系列
止回阀
底阀
软密封闸阀
启闭机
拍门
眼镜阀系列
其他冶金阀门系列
联系我们
地址: 温州市龙湾区永中工业南区
电话: 0577-86872071
传真: 0577-86851287
手机: 13706662098 13989701198
邮编: 325024
D941W通风蝶阀

D941W通风蝶阀

关注次数:
D941W通风蝶阀
D941W通风蝶阀产品说明:


一、通风蝶阀简介

本通风蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈,采用电动或气动传动。 其适用温度随阀全选材料而定,公称压力≤0.6MPa,一般适用于工业、 冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。其主要特点为:
 

二、其主要特点为
 

1、设计新颖、合理、结构别样,重量轻,启闭迅速。
2、力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度其及腐蚀性介质等。

 三、采用标准

设计标准:GB/T12238、JB/T8692
法兰连接尺寸:GB/T9113
结构长度:GB/T12221
压力试验:GB/T13927、JB/T9092


四、安装要点

1、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求,注意介质流动的方向应与阀体所标箭头方向一致,连接应牢固紧密。
2、阀门安装前必须进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB 12220的规定。对于工作压力大于1.0 MPa 及在主干管上起到切断作用的阀门,安装前应进行强度和严密性能试验,合格后方准使用。强度试验时,试验压力为公称压力的1.5倍,持续时间不少于5min,阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时,试验压力为公称压力的1.1倍;试验持续的时间符合GB 50243要求。

五、用途:

通风蝶阀是一种非密闭型蝶阀,广泛适用于建材、冶金、矿山、电力等生产过程种介质温度≤300℃公称压力为0.1Mpa的管道上,用以连通、启闭或调节介质量。

 

六、 主要性能规范
公称通径 DN(mm) 50~4000
公称压力 PN(MPa) O.05 0.10 0.25 O.6
试验压力 强度试验 0.075 0.15 0.375 0.9
密封试验 密闭型 0.055 O.11 0.275 0.66
非密闭型 ≤1.5%泄漏量
适用介质 煤气、含尘气体、烟道气等
驱动形式 手动、蜗轮、气动、电动传动

七、主要零件材料
零件名称 材料
阀体 Q235A,16猛钢、不锈钢
蝶板 Q235A、16猛钢、不锈钢
密封圈 Q235A、16猛钢、不锈钢
阀杆 2Cr13、不锈钢
填料 柔性石墨
 
八、主要连接尺寸
公称通径 DN(mm) L H Ho 0.05-0.1MPa 0.25MPa 0.6MPa
D Dr D2 n-d D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d
100 127 105 486 210 170 144 4-18 210 170 144 4-19 210 170 144 4-19
125 140 120 516 240 200 174 8-18 240 200 174 8-19 240 200 174 8-19
150 140 132 541 265 225 199 8-18 265 225 199 8-19 265 225 199 8-19
200 152 160 779 320 280 254 8-18 320 280 254 8-19 320 280 254 8-19
250 165 187 836 375 335 309 12-18 375 335 309 12-19 375 335 309 12-19
300 178 220 901 440 395 363 12-22 440 395 363 12-23 440 395 363 12-23
350 190 245 954 490 445 413 12-22 490 445 413 12-23 490 445 413 12-23
400 218 270 1003 540 495 463 16-22 540 495 463 16-23 540 495 463 16-23
450 222 297 1058 595 550 518 16-22 595 550 518 16-23 595 550 518 16-23
500 229 322 1111 645 600 568 20-22 645 600 568 20-23 645 600 568 20-23
600 267 377 1233 755 705 667 20-26 755 705 667 20-26 755 705 667 20-26
700 292 430 1338 860 810 772 24-26 860 810 772 24-26 860 810 772 24-26
800 318 487 1452 975 920 878 24-30 975 920 878 24-30 975 920 878 24-31
900 330 537 1588 1075 1020 978 24-30 1075 1020 978 24-30 1075 1020 978 24-31
1000 410 587 1689 1175 1120 1078 28-30 1175 1120 1078 28-30 1175 1120 1078 28-31
1200 470 702 1938 1375 1320 1280 32-30 1375 1320 1280 32-30 1405 1340 1295 32-34
1400 530 895 2670 1575 1520 1480 36-30 1575 1520 1480 36-30 1630 1560 1510 36-37
1600 600 995 2810 1790 1730 1690 40-30 1790 1730 1690 40-30 1830 1760 1710 40-37
1800 670 1095 3020 1990 1930 1890 44-30 1990 1930 1890 44-30 2045 1970 1915 44-40
2000 760 1200 3220 2190 2130 2090 48-30 2190 2130 2090 48-33 2265 2180 2125 48-43
2200 800 1310 3430 2405 2340 2295 52-33 2405 2340 2295 52-33 2475 2390 2335 52-43
2400 850 1420 3650 2605 2540 2495 56-33 2605 2540 2495 56-33 2685 2600 2545 56-43
2600 900 1530 3920 2805 2740 2695 60-33 2805 2740 2695 60-33 2905 2810 2750 60-49
2800 950 1640 4140 3030 2960 2910 64-36 3030 2960 2910 64-36 3115 3020 2960 64-49
3000 1000 1760 4360 3230 3160 3110 68-36 3230 3160 3110 68-36 3315 3220 3160 68-49
3200 1100 1870 4620 3430 3360 3310 72-36 3430 3360 3310 72-36 3525 3430 3360 72-49
3400 1200 1980 4840 3630 3560 3510 76-36 3630 3560 3510 76-36 3735 3640 3560 76-49
3600 1200 2120 5060 3840 3770 3720 80-36 3840 3770 3720 80-36 3970 3860 3720 80-56
3800 1200 2230 5400 4045 3970 3920 80-39 4045 3970 3920 80-39 4180 4070 3970 80-62
4000 1300 2390 5620 4245 4170 4120 84-39 4245 4170 4120 84-39 4380 4270 4170 84-62
 上一个产品:D341W蜗轮通风蝶阀
 下一个产品:钢制DJ41W手动矩形蝶阀

相关产品

  温州万豪阀门厂 浙ICP备12020344号-3 主营:铸铁阀门 铸铁闸阀 渠道闸门 通风蝶阀 低压阀门 城市煤气快速启闭闸阀 水封燃气切断阀 地址:温州市龙湾区永中工业南区

浙公网安备33030302001201

手机网站